
Total Whey GoldNutrition® es una fórmula rica en proteína Whey, con un bajo contenido en grasa y una reducida concentración de hidratos de carbono.
Total Whey GoldNutrition® es una fórmula rica en proteína Whey, con un bajo contenido en grasa y una reducida concentración de hidratos de carbono. Cada 100 g de producto contienen 77 g de proteínas de alto valor biológico, muy solubles, de rápida absorción y digestión, con bajo contenido en grasa y una reducida concentración de hidratos de carbono.
Esta fórmula contiene Lactowise®, una mezcla patentada con ingredientes Probióticos y Prebióticos- Lactospore® (Bacillus coagulans) y Fenumannan® (fibras de semilla de Fenogreco), que favorecen la salud intestinal por la promoción del crecimiento de bacterias benéficas al organismo, llevando a un mejor aprovechamiento de los nutrientes, especialmente de la proteína.
Composición por porción (52 g):
Utilización:
1 batido antes del entrenamiento y otro después del entrenamiento
Información Nutricional:
por 100 gr | por 52 gr (2 batidos) |
%CDR* | |
Valor Energético | 403 Kcal | 209,56 Kcal | |
Grasas | 6,494 g | 3,377 g | |
de las cuales saturadas | 3,881 g | 2,018 g | |
Hidratos de carbono | 7,806 g | 4,059 g | |
De los cuales azúcares | 5,731 g | 2,980 g | |
Fibra alimentaria | 0,141 g | 0,073 g | |
Proteínas | 78,333 g | 40,733 g | |
Sodio | 200 mg | 104 mg | |
Potasio | 581 mg | 302 mg | 15% |
Fosforo | 284 mg | 148 mg | 21% |
Calcio | 479 mg | 249 mg | 31% |
Tiamina | 2,078 mg | 1,08 mg | 98% |
Riboflavina | 2,66 mg | 1,38 mg | 99% |
Niacina | 29,701 mg | 15,4 mg | 96% |
Ácido Pantoténico | 9,163 mg | 4,7 mg | 78% |
Vitamina B6 | 2,729 mg | 1,4 mg | 100% |
Composición | |||
Lactase | 0,5 g | 0,3 g | |
Bromelaína | 0,3 g | 0,2 g | |
Papaína | 0,3 g | 0,2 g |
* % CDR: Cantidad Diaria Recomendada