- -3,00 €
Pre Workout SUPER BUMP MAX QUALITY NUTRITION es una fórmula completa que mejora el rendimiento en el entrenamiento explosivo.
SÚPER BAUM MAX de QUALITY NUTRITION, es en preentreno formulado para aportar resistencia y explosividad a los entrenamientos de alta intensidad y corta duración, que requieran de máxima velocidad y fuerza.
Incrementa la fuerza explosiva y la potencia. Mejora y acelera la recuperación entre series, reduce la fatiga, potencia el metabolismo muscular durante el entrenamiento y la regeneración muscular post entreno.
Pre Workout SUPER BUMP MAX proporciona una fórmula explosiva para el aumento de la fuerza, la masa muscular y la recuperación.
Enriquecido con taurina, es un aminoácido que permite una eficaz transmisión de los impulsos nerviosos, mejorando las contracciones musculares , reduciendo la fatiga muscular y previniendo el estrés oxidativo. Inositol, tiene la función de ayudar al hígado a procesar las grasas así como a contribuir al funcionamiento de los músculos y los nervios. Oxido Nítricos como la Citrulina, Beta-alanina y arginina entre otros.
MODO DE EMPLEO:
Diluir un cacito de 10 gr. aprox. en 200-250 ml. de agua, antes del ejercicio físico.
ADVERTENCIA:
No superar la dosis diaria recomendada.
No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fórmula cuantitativa:
INGREDIENTES | g/100g
producto |
g/dosis (10g) | mg activo/dosis (10g) – % VRN* |
BETALANINA CARNOSYN® | 16,30 | 1,63 | |
MALTODEXTRINA | 7,66 | 0,77 | |
L-CITRULINA MALATO | 13,04 | 1,30 | |
INOSITOL | 6,52 | 0,65 | |
L-TAURINA | 6,52 | 0,65 | |
L-ARGININA ALFA CETO GLUTARATO | 9,78 | 0,98 | |
DIÓXIDO DE SILICIO – Antiaglomerante | 4,78 | 0,48 | |
AROMAS | 11,31 | 1,13 | |
OXYSTORM® (Amaranthus hypochondriacus, hojas) EXTO. SECO | 3,91 | 0,39 | |
FOSFATO DICÁLCICO 23% Ca Y 18% P | 2,83 | 0,28 | 64,40mg Ca
50,40mg P |
REMOLACHA (Beta vulgaris, raíz) EXTO. SECO 10 % NITRATO | 2,61 | 0,26 | |
CARBONATO DE MAGNESIO 23,70% Mg | 2,43 | 0,24 | 56,88mg Mg (22,75% VRN) |
CAFEÍNA ANHIDRA SINTÉTICA | 1,63 | 0,16 | |
ACETIL L-CARNITINA | 0,65 | 0,07 | |
RHODIOLA (Rhodiola rosea, raíz) EXTO. SECO 3% ROSAVINAS | 0,65 | 0,07 | |
ÁCIDO CÍTRICO – Acidulante | 2,17 | 0,22 | |
COLORANTE E-162 | 2,09 | 0,21 | |
COLINA BITARTRATO 40% Colina | 1,96 | 0,20 | |
OXXYNEA® POLVO (Extractos de frutas y verduras: Extracto de té verde (Camellia sinensis) (23%), Mezcla de jugos y extractos de frutas (23%) (arándano (Vaccinium myrtillus) 25%, pomelo(Citrus paradisi) 13%, papaya (Carica papaya) 8%, piña (Ananas comosus) 8%, fresa (Fragaria) 8%, manzana (Pyrus malus L) 8%, albaricoque (Prunus armeniaca) 8%, cereza (Prunus cerasus) 8%, naranja (Citrus sinensis)8%, grosella negra (Ribes nigrum) 4%), Mezcla de jugos y extractos de vegetales (6.5%) (brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) 22%, col verde (Brassica oleracea var. Sabellica) 22%, cebolla (Allium cepa) 17%, ajo (Allium sativum) 17%, espárragos (Asparagus officinalis) 12%, aceituna (Olea europea) 5%, pepino (Cucumis sativus) 5%), Extracto de semilla de uva (Vitis vinífera L) (6.5%) , Extracto de piel de uva roja (Vitis vinífera L) (3.5%), Jugo de zanahoria (Daucus carota) (3.3%) y Polvo secado de tomate (Solanum lycopersicum) (1.6%)) | 1,30 | 0,13 | |
VITAMINA C (Ácido L-ascórbico) | 0,98 | 0,0980 | 98mg Vitamina C (122,50% VRN) |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,43 | 0,0430 | |
CAPSIMAX® (Capsicum annum, fruto) EXTO. SECO 2% CAPSAICINA | 0,33 | 0,0330 | |
VITAMINA B3 (Nicotinamida) | 0,06 | 0,0060 | 6mg Vitamina B3 (37,50% VRN) |
PIMIENTA NEGRA (Piper nigrum, fruto) EXTO. SECO 95% PIPERINA | 0,033
|
0,0033 | |
VITAMINA B1 (Clorhidrato de tiamina) 79% | 0,013 | 0,0013 | 1,03mg Vitamina B1 (93,60% VRN) |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 15,00 |
*VRN: valor de referencia de nutrientes.
Origen ingrediente/s primario/s acorde al Reglamento 2018/775:
Información nutricional:
Información nutricional (*)
|
Valores obtenidos por 100 gramos de producto | Valores obtenidos por dosis (15g) de producto |
Valor energético | 288,85 Kcal = 1207,39 Kj | 43,33 Kcal = 181,12 Kj |
Grasas | 1,39 g | 0,21 g |
De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 26,28 g | 3,94 g |
De los cuales azúcares | 0,29 g | 0,04 g |
De los cuales polialcoholes | 4,56 g | 0,68 g |
Proteínas | 44,63 g | 6,69 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final.
Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la luz. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.